Обслуживание септиков
Стоимость обслуживания | ||||
---|---|---|---|---|
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость | |
УОСВ( объем септика от 1 до 8 пользователей) по г. Тула (без вызова ассенизатора) | 1 | 8000 | ||
УОСВ объем септика от 10 до 15 пользователей) по г. Тула (без вызова ассенизатора) | 1 | 12000 | ||
Выезд к клиенту | ||||
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость | |
Выезд по Туле не более 30 км от города | 0 | |||
Выезд в область свыше 30 км от г.Тула | км | 1 | 60 |
В обслуживание УОСВ входит:

Полная очистка аэротенка

Прочистка форсунок

Промывка эрлифтов

Чистка камеры с компрессором

Промывка фильтров грубой фильтрации

Чистка волосоуловителя

Протяжка контактов и диагностика блока управления

Промывка дренажного насоса

Промывка камер высоким давлением

Чистка фильтров компрессоров
В услуги ассенизатора входит:

Полная очистка илоотстойника

Полная очистка приемной камеры

Удаление неразложившихся осадков