Главная / Стоимость работ
Стоимость работ
Цены на услуги
Внимание! Цены в таблице являются ориентировочными! Зависят от особенностей грунта и других нюансов! Точную стоимость работ вы сможете узнать после выезда инженера на ваш объект!| Земляные работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Копка траншеи глубиной 0,4-0,5 м с укладкой трубопровода д-110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1200 |
| 2 | Копка траншеи глубиной 0,8 м с укладкой трубопровода д-110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1700 |
| 3 | Копка траншеи глубиной 1 м с укладкой трубопровода д-110 и обратной засыпкой | м/п | 1 | 2000 |
| 4 | Копка траншеи глубиной 0,4-0,5 м с укладкой трубопровода д-32 и обратной засыпкой | м/п | 1 | 900 |
| 5 | Копка траншеи глубиной 1,6 м с укладкой трубопровода д-32 и обратной засыпкой | м/п | 1 | 3100 |
| 6 | Разработка котлована под УОСВ | шт | 1 | 12622 |
| 7 | Установка УОСВ в котлован | шт | 1 | 7000 |
| 8 | Обратная засыпка УОСВ цементнопесчаной смесью | шт | 1 | 8415 |
| 9 | Устройство дренажного конусного колодца Н-2000(разработка котлована под дренажный колодец с укладкой геотекстиля и засыпкой гравием) | шт | 1 | 14000 |
| 10 | Монтаж кессона(разработка котлована под кессон с установкой, обратной засыпкой и обрезкой трубы) | шт | 1 | 36000 |
| 11 | Подготовка котлована, земляные работы (для погреба) | куб | 1 | 2800 |
| 12 | Устройство песчаной подушки (для погреба) | куб | 1 | 2000 |
| 13 | Установка погреба | шт | 1 | 10600 |
| 14 | Утепление погреба ЭППС | шт | 1 | 5000 |
| 15 | Обратная засыпка пескосмесью | куб | 1 | 2000 |
| 16 | Залитие дна погреба бетонным раствором | шт | 1 | 10000 |
| 17 | Монтаж ж/б плиты для якорения погреба | шт | 1 | 5000 |
| Пусконаладочные работы | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Пусконаладочные работы по подключению УОСВ( подключение, ввод в эксплуатацию) | шт | 1 | 1800 |
| 2 | Установка дренажного насоса | шт | 1 | 1800 |
| 3 | Установка колодезного насоса | шт | 1 | 12000 |
| 4 | Пусконаладочные работы- кессон(монтаж гидробака, наладка реле давления) | шт | 1 | 10000 |
| 5 | Обвязка выхода из кессона | шт | 1 | 2200 |
| 6 | Монтаж скважинного насоса | м | 1 | 500 |
| Сверление | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Сверление отверстия в дереве д-110 | шт | 1 | 2200 |
| 2 | Сверление отверстия д-32 | шт | 1 | 900 |
| 3 | Сверление отверстия в дереве д-50 | шт | 1 | 2000 |
| Алмазное сверление | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Сверление в бетоне отверстия д-110 | шт | 1 | 11000 |
| 2 | Сверление в бетоне отверстия д-32 | шт | 1 | 5000 |
| 3 | Сверление в бетоне отверстия д-50 | шт | 1 | 8000 |
| Устройство дренажа | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1/th> | Глубина 0,5 м с укладкой трубопровода д110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1200 |
| 2 | Глубина 0,8 м с укладкой трубопровода д110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1700 |
| 3/th> | Глубина 1 м с укладкой трубопровода иобратной засыпкой | м | 1 | 2000 |
| Устройство ревизионного колодца | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Д-315 Н 1000 | шт | 1 | 4000 |
| 2 | Д-315 Н 1500 | шт | 1 | 4000 |
| 3 | Д-315 Н 2000 | шт | 1 | 4500 |
| 3 | Монтаж дождеприемника | шт | 1 | 3600 |
| Устройство ливневой канализации | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Глубина 0,5 м с укладкой трубопровода д110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1200 |
| 2 | Глубина 0,8 м с укладкой трубопровода д110 и обратной засыпкой | м | 1 | 1700 |
| 3 | Глубина 1 м с укладкой трубопровода д110 и обратной засыпкой | м | 1 | 2000 |
| Наращивание горловины для септика | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | Приварка горловины экструдером | см | 1 | 20 |
| Обслуживание УОСВ | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Стоимость от/руб |
| 1 | УОСВ( объем септика для 3, 4, 5 польз.) по г. Тула с учетом услуг ассенизатора | шт | 1 | 12000 |
| 2 | УОСВ объем септика для6, 7, 8 польз.) по г. Тула с учетом услуг ассенизатора | шт | 1 | 15000 |
Выезд в область - к сумме обслуживания прибавляются транспортные расходы из расчета 60 рублей за 1км.
Внимание! Цены в таблице являются ориентировочными! Зависят от особенностей грунта и других нюансов! Точную стоимость работ вы сможете узнать после выезда инженера на ваш объект!

