Автономная канализация Топаэро
ТОПАЭРО-3
Кол-во пользователей:10-15
Размеры, см:2300x1200x2600
Производительность, л/сутки:3000
Пиковый сброс, л/час:1025
Цена:231 900 руб.
ТОПАЭРО 3 ЛОНГ
Кол-во пользователей:10-15
Размеры, см:2350x1200x3100
Производительность, л/сутки:3000
Пиковый сброс, л/час:1025
Масса, кг:685
Цена:257 000 руб.
ТОПАЭРО 3 ПР
Кол-во пользователей:10-15
Размеры, см:2300x1200x2600
Производительность, л/сутки:3000
Пиковый сброс, л/час:1025
Потребляемая эл. энергия, кВт/сут:5.2
Масса, кг:655
Цена:254 300 руб.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производи тельность, м3/сут |
Потребляемая мощность,Ватт/сут | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||||
кг | м | м | м | |||||
УОСВ ТОПАЭРО | ||||||||
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5000 | 605.00 | 2.40 | 1.20 | 2.50 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5200 | 655.00 | 2.30 | 1.20 | 2.60 |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5000 | 685.00 | 2.35 | 1.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5200 | 715.00 | 2.30 | 1.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5000 | 740.00 | 2.45 | 1.40 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус | 15 | 1025 | 3 м3/сут | 5200 | 745.00 | 2.35 | 1.40 | 3.10 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 5800 | 670.00 | 2.20 | 1.65 | 2.60 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 6300 | 665.00 | 2.10 | 1.65 | 2.60 |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 5800 | 785.00 | 2.10 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 6300 | 785.00 | 2.05 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 5800 | 780.00 | 2.15 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 20 | 1200 | 4 м3/сут | 6300 | 790.00 | 2.05 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 6500 | 705.00 | 2.20 | 2.15 | 2.60 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 7000 | 775.00 | 2.10 | 2.15 | 2.60 |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 6500 | 855.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 7000 | 930.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 6500 | 915.00 | 2.30 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 30 | 1300 | 6 м3/сут | 7000 | 1110.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7 м3/сут | 7000 | 920.00 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7 м3/сут | 7600 | 955.00 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9 м3/сут | 10100 | 1305.00 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9 м3/сут | 10900 | 1330.00 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12 м3/сут | 12800 | 1605.00 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12 м3/сут | 13800 | 1620.00 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16 м3/сут | 16400 | 1940.00 | 5.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16 м3/сут | 17600 | 2000.00 | 5.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 24** | 150 | 6000 | 24 м3/сут | 25600 | 3300.00 | 4.20 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 24 Пр** | 150 | 6000 | 24 м3/сут | 27600 | 3330.00 | 4.20 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 32** | 200 | 9000 | 32 м3/сут | 32800 | 3965.00 | 5.30 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 32 Пр** | 200 | 9000 | 32 м3/сут | 35200 | 4080.00 | 5.20 | 4.60 | 3.10 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
* - максимальный часовой расход, ** - 2-х корпусные ОС с распределительной емкостью
